Einmalige Beitrittsgebühr | Mitgliedsbeitrag | ||
---|---|---|---|
Ordentliche Mitglieder (mit WHO-Status) |
| ||
Gesundheitseinrichtungen mit bis zu 300 MitarbeiterInnen | 600,- | 350,- | |
Gesundheitseinrichtungen mit 301 bis 3.000 MitarbeiterInnen | 600,- | 750,- | |
Gesundeitseinrichtungen ab 3.001 MitarbeiterInnen | 600,- | 950,- | |
Außerordentliche Mitglieder | |||
Natürliche Personen | 50,- | 100,- | |
Gesundheitseinrichtungen ohne WHO-Status mit | 600,- | 350,- bis 950,- | |
Kleine Gesundheitseinrichtungen (bis zu 20 MitarbeiterInnen) | 100,- | 200,- | |
Fördernde Mitglieder | |||
Institutionelle fördernde Mitglieder | 0 | Ab 2000,- | |
Natürliche fördernde Mitglieder | 0 | Ab 100,- |
Einmalige Beitrittsgebühr | Mitgliedsbeitrag | |
---|---|---|
Ordentliche und außerordentliche | ||
Trägerorganisationen mit bis zu 5.000 MitarbeiterInnen | 600,- | 3.000,- |
Trägerorganisationen mit 5.001 bis 10.000 MitarbeiterInnen | 600,- | 6.000,- |
Trägerorganisationen ab 10.001 MitarbeiterInnen | 600,- | 8.000,- |
Das sind bei...
|
Ordentliche ONGKG-Mitglieder sind durch die Erfüllung der WHO-Kriterien auch Mitglieder im Internationalen Netzwerk "Health Promoting Hospitals and Health Services". Dafür fällt ein jährlicher Mitgliedsbeitrag an, der derzeit (seit 2015) 300,- für alle Einrichtungen unabhängig von deren Mitarbeiterzahl beträgt und vom Internationalen HPH-Sekretariat in Kopenhagen eingehoben wird. Für Trägereinrichtungen, die ordentliches Mitglied im ONGKG sind, ist dieser Betrag im ONGKG-Mitgliedsbeitrag integriert.